Veja rapidamente o que muda entre os dois planos mais usados pelos escritórios
Recursos |
Control
Agende sua demonstração
|
Essential
Agende sua demonstração
|
|
|---|---|---|---|
| Fiscal e Documentos | |||
| Docs fiscais (XML + Cofre 15 anos) | |||
| Notas do passado | |||
| Análise avançada e categorização de itens e documentos (roadmap) | |||
| Emissor de NF-e / NFS-e | Até 5 CNPJs | Limitado a 10 CNPJs | Ilimitado para todos os clientes do escritório |
| Gestão e Operação | |||
| Comunicações | |||
| Integrações via API | |||
| Controle de pendências | Básico | Básico | Completo |
| Relatórios estratégicos Visão gerencial da operação | Básico | Básico | Avançado |
| Módulos Especializados | |||
| Gestão de IRPF | Básico | ||
| Plataforma e Suporte | |||
| Usuários | até 3 usuários | Ilimitados | Ilimitados |
| Academy | |||
| Suporte e atendimento | Chat e e-mail | Chat e e-mail | Prioritário |
| Investimento a partir de | R$ 349,00/mês | R$ 599,00/mês | R$ 949,00/mês |
| Perfil alvo | Ideal para escritórios que estão iniciando a jornada de automação fiscal | Escritórios que desejam escalar com segurança gerando valor ao cliente. | Escritórios que querem crescer com automação fiscal e gestão inteligente, continuando a escalar sem complexidade. |
Fale com um especialista e entenda, na prática, o impacto real da SIEG no seu negócio.